Продукти
Цена с ДДС
Стандартен Монтаж
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Мощност BTU | 18000 BTU |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 5.2 (0.9-5.4) |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 6.0 (0.9-6,3) |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.60 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.66 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.2 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.1 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 28 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 50 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 840 x 246 x 840 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 799 x 542 x 290 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 23 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 36 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +46 °C |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 ~ + 24 °C |
| Хладилен агент | R-32 |
| Произход | Китай |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35 / 12.70 |
| Марка | General Fujitsu |
(0 отзиви)
Изберете звезда, за да оцените продукта