Продукти
Цена с ДДС
Стандартен Монтаж до 3м. Тръбен път
| За помещения (кв.м.) | от 10 до 15 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | А++ |
| Мощност | 9 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 40 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 35 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.90 – x – 3.40 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.80 – x – 3.37 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.10 – 1.24 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.12 – 1.20 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.50 |
| SCOP (-7ºC)/(-2ºC) (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.60 |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 25.5 – 29 – 37 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 210 x 726 x 291 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 495 x 720 x 270 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 7.8 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 23 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
| Захранване | Външно |
| Произход | Китай |