Продукти
Цена с ДДС
Стандартен Монтаж
| Мощност BTU | 12 000 BTU |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 3.50 (0.80 ~ 4.40) |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 4.00 (1.10 ~ 4.70) |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.02 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.15 |
| Захранващо напрежение (V) | 220 - 240 |
| EER (коефициент на ефективност при охлаждане) | 3.43 |
| COP (коефициент на ефективност при отопление) | 3.48 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.40 - клас А++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.10 - клас А+ |
| Диаметър на тръбите (mm) | 6.35 / 9.52 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 22 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 48 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 850 x 250 x 700 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 790 x 548 x 285 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 26.5 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 32.5 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +46 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -20 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Тайланд |
(0 отзиви)
Изберете звезда, за да оцените продукта