Продукти
| За помещения (кв.м.) | от 10 до 15 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
| Енергиен клас отопление | Aᐩ |
| Мощност BTU | 12 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | - |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | - |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 3.5 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | - |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.35 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | - |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | - |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | - |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 64 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | - |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 794 x 452 x 403 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | - |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 32 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -1 +32 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | - |
| Хладилен агент | R290 |
| Цвят | Бял |
| Произход | Китай |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | - |